Pro správné pochopení zpráv a jiných textů o umělé inteligenci je potřeba znát řadu pojmů. Jejich přesný význam je často komplikovaný a ne úplně jednoznačný (mají třeba více významových odstínů a použití). Naše stručné popisy se snaží zachytit jejich základní podstatu.
Typy a kategorie
| android | robot vypadající jako člověk, mívá povrchový materiál připomínající kůži | 
| autonomní robot | robot, který pracuje samostatně | 
| generativní AI | vytváří nový obsah (obraz, text, zvuk) | 
| humanoidní robot | robot, který svou konstrukcí připomíná člověka | 
| inteligentní agent | program interagující s prostředím a využívající umělou inteligenci | 
| jazykový model | odhaduje pravděpodobnost dalšího slova v rozepsaném textu | 
| robot | stroj, který se pohybuje v prostoru a rozhoduje se na základě stavu okolí | 
| obecná AI | umí řešit libovolný problém alespoň tak dobře jako lidé | 
| superinteligence | vysoce převyšuje schopnosti lidí ve všech oblastech | 
| umělá inteligence (AI) | program schopný provádět úkol vyžadující inteligenci | 
| úzká AI | řeší pouze určitý specializovaný typ problému (např. vysávat) | 
| vysvětlitelná AI | lze poskytnout vysvětlení, proč se chová tak, jak se chová | 
Metody, techniky, přístupy
| Bayesovská síť | pravděpodobnostní model zachycující vztahy mezi událostmi | 
| fuzzy logika | typ logiky umožňující pracovat s nepřesností a nejistotou | 
| expertní systém | kombinuje znalosti a pravidla získaná od odborníků na daný problém | 
| genetický algoritmus | optimalizační algoritmus inspirovaný evolucí a biologickými procesy dědičnosti | 
| GPT | typ velkého jazykového modelu (Generativní Předtrénovaný Transformátor) | 
| hluboké učení | neuronové sítě s mnoha vrstvami, které se učí hierarchickou reprezentaci vlastností | 
| hrubá síla | zkoušení všech možností | 
| neuronová síť | model strojového učení volně inspirovaný mozkem | 
| perceptron | nejjednodušší neuronová síť s jediným neuronem | 
| prohledávání (stavového prostoru) | algoritmy pro hledání optimálních plánů (např. dalšího tahu v piškvorkách) | 
| posilované (zpětnovazební) učení | strojové učení využívající interakci a zpětnou vazbu na provedené akce | 
| rozhodovací strom | model strojového učení využívající podmínky (při rozhodování procházíme větvemi stromu podle toho, které podmínky jsou splněné) | 
| strojové učení | techniky založené na automatizovaném učení z dat či zkušenosti | 
| velký jazykový model | rozsáhlá neuronová síť predikující pravděpodobnost dalšího slova | 
Oblasti, aplikace, úlohy
| doporučovací systém | poskytuje personalizovaná doporučení (např. hudby) | 
| chatovací program | program schopný konverzovat s člověkem (většinou psanou formou) | 
| počítačové vidění | získávání informací z obrazových dat | 
| predikce | předpověď či odhadnutí kategorie nebo hodnoty (např. zítřejší teploty) | 
| robotika | vývoj strojů, které se pohybují v prostoru | 
| rozpoznávání řeči | automatický převod mluvené řeči do textu | 
| syntéza řeči | umělá tvorba lidské řeči | 
| úloha s omezujícími podmínkami | úloha nalézt hodnoty proměnných, které splňují různá provázaná omezení (např. sudoku) | 
| zpracování přirozeného jazyka | strojové zpracování běžných lidských jazyků (např. čeština, angličtina) | 
Související jevy a dílčí prvky AI systémů
| AI efekt | pozorování, že to, co považujeme za umělou inteligenci se časem posouvá podle toho, zda jsme si už na to zvykli | 
| dataset | data (sada příkladů) pro strojové učení | 
| deepfake | využití AI k vytvoření realistických podvrhů (typicky videa) | 
| deterministický | jednoznačně určený provedenou akcí, tj. bez náhody | 
| diskrétní | oddělené (nespojité) stavy, např. mřížky přirozených čísel (sudoku) | 
| emergentní chování | komplexní chování vznikají interakcí mnoha jednoduchých prvků systému | 
| halucinace | smyšlená nesprávná odpověď generativní AI prezentovaná jako fakt | 
| korpus | rozsáhlá kolekce textových dokumentů | 
| model | zjednodušená reprezentace problému, kterou využíváme k jeho řešení; v kontextu AI je modelem často program naučený z dat | 
| multimodální | schopný kombinovat různé typy dat (text, obrázky, zvuk) | 
| prompt | uživatelský vstup (otázka, úkol) pro generativní umělou inteligenci | 
| stavový prostor | všechny možné stavy úlohy a přechody mezi nimi | 
| token | základní jednotka při práci s textem (slovo nebo část neznámého slova) | 
| vnoření slov (word embedding) | reprezentace slov pomocí vektoru reálných čísel | 
| Prolog, Lisp | programovací jazyky, které se dříve hodně využívaly v umělé inteligenci | 
| Python | moderní programovací jazyk, který je mj. hodně využíván pro strojové učení | 
| stochastický | zahrnující náhodu (např. hod kostkou) | 
| zkreslení, předpojatost | systematická chyba, která vede k neférovým důsledkům | 

