Práce s daty: základy
4.–6. ročník ZŠ
Úplné základy práce s daty, sběr jednoduchých dat a jejich zápis dat do tabulky, řazení dat, znázornění dat sloupcovými grafy.
Bezprostřední výstupy z učení
RVP výstupy z učení, ke kterým modul přispívá
Blok 1: Data v tabulce | ||||
Základní zachycení dat pomocí jednoduché tabulky. | ||||
Přesouvání | Tabulky útvarů (lehké) | MRB | ||
Stavby z kostek: tabulky dílů (lehké) | MSE | |||
Evidence příšerek (lehké) | M2M | |||
Rozhodovačka | Tabulky: základní porozumění (lehké) | MRE | ||
Přesouvání | Tabulky: základní porozumění (lehké) | M3O | ||
Logické úvahy o tabulkách (lehké) | MRA | |||
Blok 2: Řazení dat | ||||
Základní využití řazení dat, jednoduché příklady. | ||||
Vysvětlující text | Řazení dat | M2O | ||
Přesouvání | Řazení dat (lehké) | M2N | ||
Rozhodovačka | Řazení dat (lehké) | M3H | ||
Vysvětlující text | Řazení dat v tabulkách | M3M | ||
Rozhodovačka | Řazení dat v tabulkách (lehké) | M3K | ||
Blok 3: Získávání a vyjádření dat: principy | ||||
Cvičení na základní principy týkající se získávání a vyjádření dat. Cílem je umět pojmenovat (zvědomnit) základní principy, které jsou jinak poměrně intuitivní. | ||||
Vysvětlující text | Vyjádření informací slovně a číslem | M73 | ||
Rozhodovačka | Vyjádření informací slovně a číslem (lehké) | M77 | ||
Vysvětlující text | Získávání dat | M9C | ||
Krok po kroku | Získávání dat (lehké) | M9V | ||
Rozhodovačka | Získávání dat (lehké) | ND9 | ||
Získávání dat (střední) | M9B | |||
Vyjádření informací slovně a číslem (střední) | NDG | |||
Blok 4: Jednoduché grafy, vztahy grafů a tabulek | ||||
Grafické znázornění dat, vztah mezi grafickým znázorněním a tabulkou. Pro úvod do práce s grafy je kladen důraz na sloupcové grafy, které jsou nejintuitivnější. | ||||
Vysvětlující text | Sloupcové grafy | MX2 | ||
Krok po kroku | Sloupcové grafy (lehké) | M6P | ||
Rozhodovačka | Sloupcové grafy (lehké) | MRK | ||
Vpisovačka | Sloupcové grafy (lehké) | M3U | ||
Pexeso | Sloupcové grafy (lehké) | NBZ | ||
Pracovní list | Sloupcový graf: Olympijské medaile | PLAU | ||
Vysvětlující text | Koláčové grafy | MX3 | ||
Rozhodovačka | Koláčové grafy (lehké) | MRL | ||
Pracovní list | Koláčové grafy: Oblíbené barvy | PLA3 | ||
Přesouvání | Vztahy grafů a tabulek (lehké) | MRC | ||
Rozhodovačka | Vztahy grafů a tabulek (lehké) | MRG | ||
Blok 5: Řazení a tabulky II | ||||
Mírně náročnější příklady s tabulkami a řazením dat. | ||||
Rozhodovačka | Řazení dat (střední) | M3J | ||
Řazení dat (těžké) | M7A | |||
Řazení dat v tabulkách (střední) | M3L | |||
Krok po kroku | Řazení dat v tabulkách (střední) | M6X | ||
Přesouvání | Řazení dat v tabulkách (střední) | M3P | ||
Rozhodovačka | Tabulky: základní porozumění (střední) | MRF | ||
Tabulky: základní porozumění (těžké) | M2L | |||
Řazení dat v tabulkách (těžké) | M7B | |||
Vpisovačka | Tabulky: základní porozumění (střední) | M3R | ||
Tabulky: základní porozumění (těžké) | MRS |
V pravém sloupci v tabulce jsou šedě uvedené tříznakové kódy. Tyto kódy fungují jako rychlý odkaz na příslušnou aktivitu. Stačí například napsat tento tříznakový kód na tabuli a žáci mohou využít odkaz tvaru umime.to/MVJ nebo zadat kód do vyhledávacího políčka na vršku stránky.