Typický ročník | 6. |
Interval vhodných ročníků | 5.–7. |
Učivo | tabulkový editor, buňky, řádky, sloupce, vkládání a úprava dat, řazení dat, základní výpočty a vzorce |
Předcházející modul | Základy práce s daty |
Navazující moduly | |
Bezprostřední výsledky učení | - Rozpozná základní prvky tabulky (buňka, řádek, sloupec).
- Vloží, upraví a uspořádá data v jednoduché tabulce.
- Použije základní aritmetické vzorce (např. součet, průměr) k výpočtům v tabulce.
- Správně odpoví na otázky založené na datech z rozsáhlejší tabulky.
|
Související RVP výsledky učení | - INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.
- INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.
|
Tento modul slouží jako úvod do práce s tabulkovým editorem a klade důraz na pochopení základních principů: struktury tabulek, práce s buňkami, řazení údajů a použití jednoduchých výpočtů. Nezaměřuje se na konkrétní software, ale na obecné dovednosti přenositelné mezi různými nástroji. Žáci se naučí číst a upravovat tabulky, orientovat se v datech a používat tabulky jako nástroj pro řešení praktických úloh a jednoduchou analýzu dat.
1. Navigace v tabulkovém editoru |
Základní ovládací prvky, určování prvků v tabulkách skrze buňky, řádky, sloupce. |
Označování | Ovládání tabulkového editoru • střední | |  Ovládání tabulkového editoru • středníTypicky zabere: 6 min  |
Souhrn tématu | Tabulky: buňky, řádky, sloupce | | |
Označování | Tabulky: buňky, řádky, sloupce • lehké | |  Tabulky: buňky, řádky, sloupce • lehkéTypicky zabere: 3 min  |
Rozhodovačka | Tabulky: buňky, řádky, sloupce • lehké | |  Tabulky: buňky, řádky, sloupce • lehkéTypicky zabere: 6 min  |
| Tabulky: buňky, řádky, sloupce • střední | |  Tabulky: buňky, řádky, sloupce • středníTypicky zabere: 6 min  |
Psaná odpověď | Tabulky: buňky, řádky, sloupce • lehké | |  Tabulky: buňky, řádky, sloupce • lehkéTypicky zabere: 4 min  |
| Tabulky: buňky, řádky, sloupce • střední | |  Tabulky: buňky, řádky, sloupce • středníTypicky zabere: 6 min  |
| | | |
2. Řazení dat v tabulkách |
Příklady na obecný princip řazení dat v tabulkách. |
Souhrn tématu | Řazení dat v tabulkách | | |
Rozhodovačka | Řazení dat v tabulkách • lehké | rozcvička |  Řazení dat v tabulkách • lehkéTypicky zabere: 6 min  |
| Řazení dat v tabulkách • střední | |  Řazení dat v tabulkách • středníTypicky zabere: 7 min  |
Krok po kroku | Řazení dat v tabulkách • střední | |  Řazení dat v tabulkách • středníTypicky zabere: 9 min  |
Přesouvání | Řazení dat v tabulkách • střední | |  Řazení dat v tabulkách • středníTypicky zabere: 5 min  |
| | | |
3. Výpočty v tabulkách |
Použití jednoduchých výpočtů v tabulkách (základní aritmetické operace, odkazování buněk). |
Souhrn tématu | Tabulky: početní operace | | |
Rozhodovačka | Tabulky: početní operace • lehké | |  Tabulky: početní operace • lehkéTypicky zabere: 6 min  |
| Tabulky: početní operace • střední | |  Tabulky: početní operace • středníTypicky zabere: 6 min  |
Přesouvání | Tabulky: početní operace • lehké | |  Tabulky: početní operace • lehkéTypicky zabere: 7 min  |
| Tabulky: početní operace • střední | |  Tabulky: početní operace • středníTypicky zabere: 7 min  |
Krok po kroku | Tabulky: početní operace • střední | |  Tabulky: početní operace • středníTypicky zabere: 9 min  |
| | | |
4. Samostatná práce s daty |
Úlohy, kde žáci dostanou připravenou tabulku a musí samostatně zvolit vhodný postup ke zpracování dat. |
Tabulky | Olympijské medaile | |
|
| Státy | |
|
Žáci pracují s vlastními daty, např. data týkající se školy nebo oblíbeného sportu.
Žáci dostanou sadu kartiček se smíšenými daty (např. sportovci a jejich výkony) a mají je ručně seřadit podle různých kritérií (abecedně podle jména, podle věku, podle nejrychlejšího času).
Skupinová aktivita, kde žáci hledají příklady použití tabulek v běžném životě a přemýšlí nad jejich účelem.