Typický ročník | 9. |
Interval vhodných ročníků | 8.–10. |
Učivo | binární soustava, bitmapová a vektorová grafika, kódování textu, digitální reprezentace zvuku, informace, velikost dat, komprese, principy přenosu dat |
Předcházející modul | Kódování a šifrování |
Navazující modul | Hardware, software, počítačové sítě |
Bezprostřední výsledky učení | - Vysvětlí základní principy kódování textů, čísel, obrázků a zvuků.
- Převede číslo mezi desítkovou a binární soustavou.
- Rozliší bitmapovou a vektorovou grafiku, vysvětlí výhody a nevýhody jednotlivých formátů.
- Vysvětlí, co ovlivňuje velikost dat, rozliší ztrátovou a bezeztrátovou kompresi.
|
Související RVP výsledky učení | - INF-INF-001-ZV9-002 Navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.
|
Modul se zaměřuje na způsoby, jakými lze v počítači reprezentovat různé typy informací – čísla, texty, obrázky či zvuk. Žáci si osvojí princip binární soustavy a naučí se základní převody a operace s binárními čísly. Seznámí se s bitmapovou a vektorovou grafikou, s principy kódování textu, zvuku i s pojmy, jako je velikost informace, komprese a přenos dat.
1. Bitmapová grafika |
Souhrn tématu | Bitmapová grafika | | |
Rozhodovačka | Bitmapová grafika • lehké | rozcvička |  Bitmapová grafika • lehkéTypicky zabere: 5 min  |
| Bitmapová grafika • střední | |  Bitmapová grafika • středníTypicky zabere: 5 min  |
Označování | Bitmapová grafika • střední | |  Bitmapová grafika • středníTypicky zabere: 7 min  |
| Bitmapová grafika • těžké | |  Bitmapová grafika • těžkéTypicky zabere: 5 min  |
Přesouvání | Bitmapová grafika • střední | |  Bitmapová grafika • středníTypicky zabere: 6 min  |
Doplňování textu | Bitmapová grafika • střední | |  Bitmapová grafika • středníTypicky zabere: 5 min  |
| | | |
2. Vektorová grafika |
Souhrn tématu | Vektorová grafika | | |
Rozhodovačka | Vektorová grafika • lehké | rozcvička |  Vektorová grafika • lehkéTypicky zabere: 4 min  |
| Vektorová grafika • střední | |  Vektorová grafika • středníTypicky zabere: 5 min  |
Přesouvání | Vektorová grafika • lehké | |  Vektorová grafika • lehkéTypicky zabere: 4 min  |
| Vektorová grafika • střední | |  Vektorová grafika • středníTypicky zabere: 7 min  |
| | | |
3. Binární čísla: základy |
Souhrn tématu | Binární čísla: základy | | |
Přesouvání | Binární čísla: základy • lehké | |  Binární čísla: základy • lehkéTypicky zabere: 6 min  |
Krok po kroku | Binární čísla: základy • střední | |  Binární čísla: základy • středníTypicky zabere: 6 min  |
Rozhodovačka | Binární čísla: základy • střední | |  Binární čísla: základy • středníTypicky zabere: 6 min  |
Binární křížovka | Binární čísla: lehká | |
|
Pexeso | Binární čísla: základy • střední | |  Binární čísla: základy • středníTypicky zabere: 4 min  |
Psaná odpověď | Binární čísla: základy • střední | |  Binární čísla: základy • středníTypicky zabere: 6 min  |
Označování | Binární čísla: základy • lehké | |  Binární čísla: základy • lehkéTypicky zabere: 5 min  |
| Binární čísla: základy • střední | |  Binární čísla: základy • středníTypicky zabere: 4 min  |
| Binární čísla: základy • těžké | |  Binární čísla: základy • těžkéTypicky zabere: 5 min  |
| | | |
4. Binární čísla: aritmetické operace |
Toto je na úrovni ZŠ bonusový blok, který lze vynechat. |
Souhrn tématu | Binární čísla: aritmetika | | |
Rozhodovačka | Binární čísla: aritmetika • střední | |  Binární čísla: aritmetika • středníTypicky zabere: 6 min  |
Binární křížovka | Binární čísla: sčítání | |
|
Psaná odpověď | Binární čísla: aritmetika • střední | |  Binární čísla: aritmetika • středníTypicky zabere: 8 min  |
Binární křížovka | Binární čísla: odčítání | |
|
| Binární čísla: násobení | |
|
| | | |
5. Kódování textu |
Souhrn tématu | Základní kódování textu | | |
Rozhodovačka | Základní kódování textu • lehké | |  Základní kódování textu • lehkéTypicky zabere: 5 min  |
| Základní kódování textu • střední | |  Základní kódování textu • středníTypicky zabere: 7 min  |
Doplňování textu | Základní kódování textu • střední | |  Základní kódování textu • středníTypicky zabere: 7 min  |
Přesouvání | Základní kódování textu • střední | |  Základní kódování textu • středníTypicky zabere: 4 min  |
Souhrn tématu | Kódování textu v počítačích | | |
Rozhodovačka | Kódování textu v počítačích • střední | |  Kódování textu v počítačích • středníTypicky zabere: 6 min  |
Doplňování textu | Kódování textu v počítačích • střední | |  Kódování textu v počítačích • středníTypicky zabere: 6 min  |
Označování | Kódování textu v počítačích • střední | |  Kódování textu v počítačích • středníTypicky zabere: 10 min  |
| | | |
6. Zvuk a jeho kódování |
Souhrn tématu | Zvuk | | |
Rozhodovačka | Zvuk • těžké | |  Zvuk • těžkéTypicky zabere: 6 min  |
Souhrn tématu | Kódování zvuku | | |
Doplňování textu | Kódování zvuku • těžké | |  Kódování zvuku • těžkéTypicky zabere: 6 min  |
Rozhodovačka | Kódování zvuku • těžké | |  Kódování zvuku • těžkéTypicky zabere: 7 min  |
| | | |
7. Informace, komprese, přenos |
Souhrn tématu | Informace, velikost dat | | |
Rozhodovačka | Informace, velikost dat • střední | |  Informace, velikost dat • středníTypicky zabere: 7 min  |
| Informace, velikost dat • lehké | |  Informace, velikost dat • lehkéTypicky zabere: 5 min  |
Psaná odpověď | Informace, velikost dat • střední | |  Informace, velikost dat • středníTypicky zabere: 6 min  |
Pexeso | Informace, velikost dat • střední | |  Informace, velikost dat • středníTypicky zabere: 5 min  |
Souhrn tématu | Komprese dat | | |
Rozhodovačka | Komprese dat • střední | |  Komprese dat • středníTypicky zabere: 8 min  |
Doplňování textu | Komprese dat • střední | |  Komprese dat • středníTypicky zabere: 5 min  |
Souhrn tématu | Přenos dat | | |
Rozhodovačka | Přenos dat • střední | |  Přenos dat • středníTypicky zabere: 8 min  |
Označování | Informace, velikost dat • střední | |  Informace, velikost dat • středníTypicky zabere: 9 min  |
| Informace, velikost dat • těžké | |  Informace, velikost dat • těžkéTypicky zabere: 5 min  |
| Komprese dat • střední | |  Komprese dat • středníTypicky zabere: 6 min  |
Žáci vytvoří v tabulkovém editoru barevný obrázek pomocí číselných hodnot a podmíněného formátování buněk.
Soutěžní hra pro dvojice. Každá dvojice si domluví svůj systém komprese textu. Následně jeden z dvojice dostane text a přepíše jej co nejkompaktnějším způsobem. Druhý z dvojice pak text podle zápisu zpět rekonstruuje. Zvítězí dvojice, které se podaří provést rekonstrukci textu správně za použití nejméně znaků.
Stejný základní princip jako předchozí aktivita, tentokrát je za úkol identifikovat popisem obrázek. Na stůl umístíme velké množství obrázků (např. výstřižky z časopisů). Z těchto obrázků určíme jeden jako cílový. Zapisovatel má za úkol na co nejméně písmen tento obrázek popsat. Druhý z dvojice pak jde ke stolu a na základě popisu má obrázek určit.