1. Bitmapová grafika |
Souhrn tématu | Bitmapová grafika | | |
Rozhodovačka | Bitmapová grafika • lehké | rozcvička | |
| Bitmapová grafika • střední | | |
Označování | Bitmapová grafika • střední | | |
| Bitmapová grafika • těžké | | |
Přesouvání | Bitmapová grafika • střední | | |
Doplňování textu | Bitmapová grafika • střední | | |
| | | |
2. Vektorová grafika |
Souhrn tématu | Vektorová grafika | | |
Rozhodovačka | Vektorová grafika • lehké | rozcvička | |
| Vektorová grafika • střední | | |
Přesouvání | Vektorová grafika • lehké | | |
| Vektorová grafika • střední | | |
| | | |
3. Binární čísla: základy |
Souhrn tématu | Binární čísla: základy | | |
Přesouvání | Binární čísla: základy • lehké | | |
| Binární čísla: základy • střední | | |
Krok po kroku | Binární čísla: základy • střední | | |
Rozhodovačka | Binární čísla: základy • střední | | |
Binární křížovka | Binární čísla: lehká | | |
Pexeso | Binární čísla: základy • střední | | |
Psaná odpověď | Binární čísla: základy • střední | | |
Označování | Binární čísla: základy • lehké | | |
| Binární čísla: základy • střední | | |
| Binární čísla: základy • těžké | bonus | |
Přesouvání | Binární čísla: základy • těžké | bonus | |
| | | |
4. Binární čísla: aritmetické operace |
Souhrn tématu | Binární čísla: aritmetika | | |
Rozhodovačka | Binární čísla: aritmetika • střední | | |
Binární křížovka | Binární čísla: sčítání | | |
Psaná odpověď | Binární čísla: aritmetika • střední | | |
Binární křížovka | Binární čísla: odčítání | | |
| Binární čísla: násobení | | |
| | | |
5. Kódování textu |
Souhrn tématu | Základní kódování textu | | |
Rozhodovačka | Základní kódování textu • lehké | | |
| Základní kódování textu • střední | | |
Doplňování textu | Základní kódování textu • střední | | |
Přesouvání | Základní kódování textu • střední | | |
Souhrn tématu | Kódování textu v počítačích | | |
Rozhodovačka | Kódování textu v počítačích • střední | | |
| Kódování textu v počítačích • těžké | | |
Doplňování textu | Kódování textu v počítačích • střední | | |
Označování | Kódování textu v počítačích • lehké | | |
| Kódování textu v počítačích • střední | | |
| Kódování textu v počítačích • těžké | | |
| | | |
6. Zvuk a jeho kódování |
Souhrn tématu | Zvuk | | |
Rozhodovačka | Zvuk • těžké | | |
Souhrn tématu | Kódování zvuku | | |
Doplňování textu | Kódování zvuku • těžké | | |
Rozhodovačka | Kódování zvuku • těžké | | |
| | | |
7. Informace a velikost dat |
Souhrn tématu | Informace, velikost dat | | |
Rozhodovačka | Informace, velikost dat • lehké | | |
| Informace, velikost dat • střední | | |
| Informace, velikost dat • těžké | | |
Psaná odpověď | Informace, velikost dat • lehké | | |
| Informace, velikost dat • střední | | |
| Informace, velikost dat • těžké | | |
Pexeso | Informace, velikost dat • střední | | |
Doplňování textu | Informace, velikost dat • střední | | |
Označování | Informace, velikost dat • střední | | |
| Informace, velikost dat • těžké | | |
| | | |
8. Přenos dat a komprese |
Souhrn tématu | Přenos dat | | |
Rozhodovačka | Přenos dat • střední | | |
Souhrn tématu | Komprese dat | | |
Rozhodovačka | Komprese dat • střední | | |
Doplňování textu | Komprese dat • střední | | |
Označování | Komprese dat • lehké | | |
| Komprese dat • střední | | |
| Komprese dat • těžké | | |
Náměty na doplňkové aktivity
Tvorba bitmapového obrázku v tabulkovém procesoruŽáci vytvoří v tabulkovém editoru barevný obrázek pomocí číselných hodnot a podmíněného formátování buněk.
Komprimovaný zápis textuSoutěžní hra pro dvojice. Každá dvojice si domluví svůj systém komprese textu. Následně jeden z dvojice dostane text a přepíše jej co nejkompaktnějším způsobem. Druhý z dvojice pak text podle zápisu zpět rekonstruuje. Zvítězí dvojice, které se podaří provést rekonstrukci textu správně za použití nejméně znaků.
Komprimovaný popis obrázkuStejný základní princip jako předchozí aktivita, tentokrát je za úkol identifikovat popisem obrázek. Na stůl umístíme velké množství obrázků (např. výstřižky z časopisů). Z těchto obrázků určíme jeden jako cílový. Zapisovatel má za úkol na co nejméně písmen tento obrázek popsat. Druhý z dvojice pak jde ke stolu a na základě popisu má obrázek určit.